• Nowy
KOMPRESOR LM50-410 Airpress 230V, 2,2kw, 50l., 410l./min, 10bar (1400obr.min) 2 tłoki
search
  • KOMPRESOR LM50-410 Airpress 230V, 2,2kw, 50l., 410l./min, 10bar (1400obr.min) 2 tłoki
  • KOMPRESOR LM50-410 Airpress 230V, 2,2kw, 50l., 410l./min, 10bar (1400obr.min) 2 tłoki
  • KOMPRESOR LM50-410 Airpress 230V, 2,2kw, 50l., 410l./min, 10bar (1400obr.min) 2 tłoki
  • KOMPRESOR LM50-410 Airpress 230V, 2,2kw, 50l., 410l./min, 10bar (1400obr.min) 2 tłoki
  • KOMPRESOR LM50-410 Airpress 230V, 2,2kw, 50l., 410l./min, 10bar (1400obr.min) 2 tłoki
  • KOMPRESOR LM50-410 Airpress 230V, 2,2kw, 50l., 410l./min, 10bar (1400obr.min) 2 tłoki
  • KOMPRESOR LM50-410 Airpress 230V, 2,2kw, 50l., 410l./min, 10bar (1400obr.min) 2 tłoki
  • KOMPRESOR LM50-410 Airpress 230V, 2,2kw, 50l., 410l./min, 10bar (1400obr.min) 2 tłoki
  • KOMPRESOR LM50-410 Airpress 230V, 2,2kw, 50l., 410l./min, 10bar (1400obr.min) 2 tłoki
  • KOMPRESOR LM50-410 Airpress 230V, 2,2kw, 50l., 410l./min, 10bar (1400obr.min) 2 tłoki
  • KOMPRESOR LM50-410 Airpress 230V, 2,2kw, 50l., 410l./min, 10bar (1400obr.min) 2 tłoki
  • KOMPRESOR LM50-410 Airpress 230V, 2,2kw, 50l., 410l./min, 10bar (1400obr.min) 2 tłoki
  • KOMPRESOR LM50-410 Airpress 230V, 2,2kw, 50l., 410l./min, 10bar (1400obr.min) 2 tłoki
2 950,00 zł
Poziom głośności dB(A) 93Poziom głośności dB(A) (4 m) 73Poziom głośności dB(A) (7 m) 68Redukcja poziomu głośności NiePrzyłącze powietrza 1/2"Ilość stopni sprężania 1Bezolejowy NieFiltr z reduktorem NiePrędkość obrotowa (obr./min) 1400Moc silnika (KM/kW) 3.0 KM / 2.2 kWKoła TakDochładzacz NieChłodnica Nie

Tylko 25 Pozostało w zapasach!

W magazynie
  Polityka prywatności

Polityka prywatniości

  Darmowa dostawa

Darmowa dostawa od 50 zł

  Bezpieczne płatności

100% bezpieczne płatności

Dane techniczneNumer katalogowy 36603EAN 08712418320831Waga (kg) 65,00Długość, Szerokość, Wysokość (cm) 90 x 37 x 70Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę 50/50Rozruch BezpośredniNapęd Napęd bezpośredni 1:1Ilość tłoków 2Zasilanie 230 V / 50 Hz / 1 PhZbiornik na sprężone powietrze TakPojemność zbiornika powietrza (l) 50Zbiornik galwanizowany NieWydajność na wlocie (l/min) 410Wydajność na wyjściu (l/min) 327Wydajność na wyjściu (m3/h) 19.62Ciśnienie włączenia (bar) 8Ciśnienie maksymalne (bar) 10
36603
25 Przedmioty
Komentarze (0)
Menu

Ta strona internetowa przechowuje dane, takie jak pliki cookie, aby umożliwić funkcjonalność witryny, w tym analitykę i personalizację. Korzystając z tej strony, automatycznie akceptujesz, że używamy plików cookie.