- Nowy

Zastosowanie | ||||
---|---|---|---|---|
Rok | Typ silnika | Ustawienie poziomu stoperem | Poziom minimalny | Poziom maksymalny |
2009 | 2.0 TFSi | 39 | 0 | 24 |
2009 | 3.2 FSi | 123 | 0 | 13 |
2009 | 3.0 z doładowaniem | 123 | 0 | 13 |
2009 | 4.2 FSi | 175 | 0 | 23 |
2009 | 2.0 TDi CR | 62 | 0 | 24 |
Ta strona internetowa przechowuje dane, takie jak pliki cookie, aby umożliwić funkcjonalność witryny, w tym analitykę i personalizację. Korzystając z tej strony, automatycznie akceptujesz, że używamy plików cookie.